
| 設立年 | 2021年7月 |
| 代表者名 | 代表取締役 碓田 健 |
| 事業内容 | 警備保障業 各種施設の総合管理業 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 55名(2025年6月1日現在) |
| 事業所 | 長野県長野市 |
| 就業時間 | 1年単位の変形労働時間制(週40時間平均上限) ex) 8時30分~17時30分 21時00分~ 6時00分 ※勤務時間は就労先により異なります |
| 休日/休暇 | 年間休日119日 毎月の勤務指定表に休日明示 |
| 初任給 | 203,200円(大卒) 194,160円(短大・高専・専修) |
| 昇給/賞与 | 昇給 年1回(10月) 賞与 年2回(7、12月) |
| 福利厚生 | 各種保険完備、企業型確定拠出年金制度、慶弔金制度、資格取得支援制度 |
| 残業時間 | 月平均12.0時間(昨年度実績) |
| 有給取得日数 | 年平均8.5日(昨年度実績) |
| 離職者割合 | R6年度 離職者0人/採用者0人 R5年度 離職者0人/採用者2人 R4年度 離職者0人/採用者0人 |
〒380-0905
長野県長野市鶴賀七瀬南部566番地5
東竹ビル3F東
TEL : 026-217-6640
FAX:026-217-6645
株式会社 Ultimate Security & Delight 管理課
E-mail:usd@ultimate-sd.com
URL:https://ultimate-sd.com/