
| 設立年 | 昭和6年(西暦1931年) |
| 代表者名 | 代表取締役 北條 將隆 |
| 事業内容 | 総合建設業(土木・一般建築・住宅) |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 従業員数 | 116人(R7年4月時点) |
| 事業所 | 本社、須坂支店、機材工場(須坂市) |
| 就業時間 | 8:00~17:30(休憩90分) |
| 年間休日 | 休日120日+一斉計画有休5日 |
| 休暇 | 年次有給休暇、慶弔休暇、介護休暇、子の看護休暇、子の行事のための休暇 |
| 初任給 | 大学院卒 265,000円 大学卒 255,000円 高専・専門 240,000円 短大卒 240,000円 高校卒 205,000円 |
| 昇給 | 年1回(7月) |
| 賞与 | 年2回(8月・12月) |
| 福利厚生 | 時間外手当、通勤手当(全額)、資格手当、各種社会保険完備、退職金、財形貯蓄、資格取得支援、奨学金支援、資格取得祝金(3~30万円)、結婚祝金(10万円)、出産祝金(20~50万円) |
| 残業時間 | 月平均7.6時間(昨年度実績) |
| 有給取得日数 | 年平均11.1日(昨年度実績) |
| 離職者割合 (新卒者) | R6 離職者0人/採用者3人 R5 離職者1人/採用者2人 R4 離職者1人/採用者4人 |
〒381-0011
長野市大字村山348-1
TEL 026-244-4347 FAX 026-217-3204
(株)北條組 管理本部
e-mail:recruit@hojonet.com
HP:http://hojonet.com/
実際の工事現場や社員との交流を通じて業界や仕事の理解を深め、仕事のやりがいや楽しさ、難しさを体験できます。インターンシップで、将来のキャリアプランが見えてくるのではないでしょうか。資格取得などのアドバイス等も行います。
| 連絡先 | 管理本部 石川修司 TEL.026-244-4347 |