
| 創業 | 1906年(明治39年)4月 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 半谷 雅典 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 171名(男性138名、女性33名) |
| 事業内容 | (空調系) 鋳鉄製ボイラ・真空ヒータ、バーナ、ポンプ、ガス給湯器 (産業系) 鋼板製ボイラ、熱交換器、超音波洗浄機の製造・販売 |
| 事業所 | 本社・長野工場 |
| 営業所 | 東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・長野・金沢 |
| 就業時間 | 本社工場 8:10~17:00 (休憩50分 実働8時間) 営業所 8:50~17:40 (休憩50分 実働8時間) |
| 休日休暇 | 年間休日127日 週休二日制(土・日)、祝日、年末年始、春季・夏季休暇、特別休暇(結婚、忌引等)、年次有給休暇 |
| 初任給 | 大学院卒 216,500円 大学卒 206,500円 高校卒 171,000円 (2026年度予定 各種手当含めず) |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) |
| 福利厚生 | 各種社会保険、年金基金、退職金制度、財形貯蓄、資格取得支援制度、保養所等利用補助、住宅手当、結婚祝金 |
| 配属先 | 技術設計、開発、品質管理、生産管理、製造、営業 |
| 残業時間 | 月平均12時間(昨年度実績) |
| 有給取得日数 | 年平均14日(昨年度実績) |
| 離職者割合 (新卒者) | R6年度 離職者0人/採用者2人 R5年度 離職者0人/採用者3人 R4年度 離職者1人/採用者3人 |
〒382-8555
長野県須坂市大字豊丘1385-1
TEL 026-246-7301(代)
FAX 026-246-7335
採用担当:本社 総務部 佐藤
URL : https://www.maedatekkou.co.jp/
