
| 創業 | 大正8年(1919年) |
| 設立 | 昭和37年7月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 水井寿彦 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 果実の加工販売 |
| 従業員数 | 120名 |
| 事業所 | 【本社・工場】千曲市戸倉1465-1 【豊野工場】長野市豊野町浅野1899-1 2022年6月新工場竣工 |
| 就業時間 | 8:30~17:20 |
| 休日休暇 | 週休2日制、盆休み、年末年始休み、その他会社カレンダーによる 年次有給休暇(時間単位でも取得可)、特別休暇、慶弔・産前産後・育児・看護・介護休業 等 |
| 初任給 | 高卒 170,000円(R7年度実績) 大卒 205,000円(R6年度実績) |
| 昇給 | 年1回(5月) |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) |
| 手当 | 通勤手当、勤続手当、家族手当、役付手当、外勤手当、家賃手当(親元から通勤できない新卒社員対象) |
| 福利厚生 | 社会保険(雇用、労保、健保、厚年)、退職金制度、再雇用制度、財形貯蓄、慶弔見舞金、健康診断 等 |
| 残業時間 | 月平均1.9時間(昨年度実績) |
| 有給取得日数 | 年平均11.5日(昨年度実績) |
管理本部総務課 中村
〒389-0804
千曲市戸倉1465-1
(しなの鉄道戸倉駅より徒歩1分)
TEL 026-275-0032
FAX 026-276-4070
URL https://www.kotobuki-hfc.co.jp